Modelo y características físicas | Apple iPhone 6S 16GB |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 6S 16GB |
También conocido como | iPhone 6s A1633, iPhone 6s A1688 CDMA |
Región o país donde se vende | |
Disponibilidad | septiembre, 2015 |
Grosor / Espesor | 7,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros |
Peso | 143 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
Sistema operativo (SO) | Apple iPhone 6S 16GB |
Sistema operativo | iOS 9.0 |
SO actualizable | iOS 12 |
Hardware y memoria | Apple iPhone 6S 16GB |
Arquitectura - Chipset | 64bits - Apple A9 APL0898 |
CPU Procesador / Núcleos | 1.84Ghz Dual-Core Twister |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR GT7600 MP6 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR4 |
Memoria interna | 16GB (12GB accesible al usuario) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 6S 16GB |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño de la pantalla | 4.7" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~65,6% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Resolución de la pantalla | 750x1334 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 326 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Sapphire Glass |
IPHONE 6S 16 GB ROSE GOLD
SKU: IPHONE6S-16GB-ROSE
$19.800,00Precio